HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLERİNİN 2007 PERFORMANSLARI

(Yüzdeye Göre Sıralama)

SIRALAMA İLLER NÜFUSU TOPLUMA YÖNELİK YAPILAN EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI NÜFUSA GÖRE TOPLUM EĞİTİMİ YÜZDE (%)
1 Hakkari 144420 7000 4,8
2 Tunceli 93584 2452 2,6
3 Ardahan 92216 2087 2,3
4 Kırşehir 211821 4105 1,9
5 Kilis 113255 2042 1,8
6 Karaman 222536 3591 1,6
7 Edirne 379248 5983 1,6
8 Bursa 2403206 31302 1,3
9 Sivas 601491 7679 1,3
10 Yozgat 442311 5464 1,2
11 Rize 302127 3661 1,2
12 Amasya 308901 3652 1,2
13 Tokat 589722 6611 1,1
14 Sakarya 797398 8895 1,1
15 Karabük 214000 2300 1,1
16 Şırnak 335477 3585 1,1
17 Uşak 323343 3455 1,1
18 Çanakkale 450310 4625 1,0
19 Bartın 176529 1636 0,9
20 Artvin 169772 1555 0,9
SIRALAMA İLLER ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİME KATILAN SAYISI ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİME KATILAN SAYISI YÜZDE (%)
1 Kırıkkale 1419 2169 152,9
2 Hakkari 636 872 137,1
3 Şırnak 578 642 111,1
4 Kilis 264 283 107,2
5 Gaziantep 2943 3117 105,9
6 Karabük 905 900 99,4
7 Kahramanmaraş 2322 2184 94,1
8 Hatay 3789 3505 92,5
9 Iğdır 441 370 83,9
10 Kars 823 671 81,5
11 Adıyaman 1800 1450 80,6
12 Niğde 1198 960 80,1
13 Bitlis 732 586 80,1
14 Bilecik 667 531 79,6
15 Kırklareli 1146 870 75,9
16 Batman 888 662 74,5
17 Yalova 412 297 72,1
18 Ankara 22825 14645 64,2
19 Karaman 937 597 63,7
20 Yozgat 1289 807 62,6
SIRALAMA İLLER YATAN HASTA SAYISI YATAN HASTALARDAN BİLGİLENDİRİLENLERİN SAYISI YATAN HASTALARDAN BİLGİLENDİRİLENLERİN SAYISI YÜZDE (%)
1 Bitlis 25.529 25018 98,0
2 Çorum 68.355 58794 86,0
3 Burdur 30.062 25636 85,3
4 Bilecik 13.225 9.743 73,7
5 Adana 164790 118482 71,9
6 Eskişehir 93.357 64943 69,6
7 Kırklareli 27.577 17414 63,1
8 Hakkari 19.354 11540 59,6
9 Bursa 259.131 153710 59,3
10 Yozgat 22.610 13249 58,6
11 Artvin 12.862 7347 57,1
12 Kocaeli 87.159 48903 56,1
13 Muş 23.758 13182 55,5
14 Karabük 25.733 14267 55,4
15 Sinop 17.828 9030 50,7
16 Sivas 53.384 24219 45,4
17 Mersin 127.366 54259 42,6